瑞士乙赛程
瑞士乙未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-19 02:30 | 瑞士乙 | 科利纳多罗 | 迪蒂孔 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-19 03:00 | 瑞士乙 | 巴斯库尔 | 布克斯 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-19 03:00 | 瑞士乙 | 波塔尔邦 | 拉萨拉兹 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-19 03:00 | 瑞士乙 | 温特图尔U21 | 图根 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-19 03:00 | 瑞士乙 | 邦施泰滕 | 洪格 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-19 03:15 | 瑞士乙 | 史克奇 | BSC老男孩 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-19 03:15 | 瑞士乙 | 明辛根 | 慕特登兹 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-19 03:15 | 瑞士乙 | 格兰德 | 梅林 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-19 03:15 | 瑞士乙 | 车诺斯 | 皮亚尼体育 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-19 03:30 | 瑞士乙 | 马蒂尼 | 圣普雷克斯 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-21 03:00 | 瑞士乙 | 德勒蒙特 | FC黑星 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-21 22:00 | 瑞士乙 | 锡永U21 | 车诺斯 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-21 22:00 | 瑞士乙 | USV伊斯琛 | 巴登 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-21 22:00 | 瑞士乙 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-21 22:00 | 瑞士乙 | 拉萨拉兹 | 咖啡因 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 慕特登兹 | 祖格 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 拉夏德芳 | 伊查伦斯 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 布克斯 | 史克奇 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 索洛图恩 | 康戈迪亚 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 洪格 | 弗雷恩巴赫 | 未开始 |
| 21 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 沃伦 | 草蜢U21 | 未开始 |
| 22 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 德勒蒙特 | FC黑星 | 未开始 |
| 23 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 图根 | 苏黎世科索沃 | 未开始 |
| 24 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 未开始 |
| 25 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 未开始 |
| 26 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | YF尤文图斯 | 邦施泰滕 | 未开始 |
| 27 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | USV伊斯琛 | 巴登 | 未开始 |
| 28 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | BSC老男孩 | 明辛根 | 未开始 |
| 29 | 2026-03-21 23:00 | 瑞士乙 | 泰华尼 | 温特图尔U21 | 未开始 |
| 30 | 2026-03-22 00:00 | 瑞士乙 | 梅林 | 马蒂尼 | 未开始 |
瑞士乙已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月15日 02:30 | 瑞士乙 | 弗雷恩巴赫 | 维德诺 | 0:0 |
| 2 | 2026年03月15日 00:00 | 瑞士乙 | 沃伦 | 比耶纳 | 6:3 |
| 3 | 2026年03月14日 23:30 | 瑞士乙 | 温特图尔U21 | 圣加伦U21 | 3:1 |
| 4 | 2026年03月14日 23:00 | 瑞士乙 | 纳特斯 | 蒙泰 | 2:2 |
| 5 | 2026年03月12日 03:15 | 瑞士乙 | 巴登 | 史达比奥 | 1:1 |
| 6 | 2026年03月12日 03:15 | 瑞士乙 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 0:2 |
| 7 | 2026年03月12日 03:15 | 瑞士乙 | 普里什蒂娜FC | 塞尔维特U21 | 1:0 |
| 8 | 2026年03月12日 03:15 | 瑞士乙 | 伊查伦斯 | 咖啡因 | 2:3 |
| 9 | 2026年03月12日 03:00 | 瑞士乙 | SV沙夫豪森 | YF尤文图斯 | 0:3 |
| 10 | 2026年03月12日 03:00 | 瑞士乙 | 库尔泰泰勒 | 德勒蒙特 | 3:2 |
| 11 | 2026年03月10日 23:00 | 瑞士乙 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 4:1 |