格鲁吉亚甲组联赛赛程
格鲁吉亚甲组联赛未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-07 00:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 萨布塔洛 | 哥里迪拉 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-07 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 巴图米迪纳摩 | 加戈拉 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-07 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 斯帕里 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-07 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 梅夏特堤基布利 | 萨古拉利 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-07 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 萨布塔洛 | 哥里迪拉 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-07 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 鲁斯塔维 | 古泰斯鱼雷 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-07 22:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 斯帕里 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-07 23:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 鲁斯塔维 | 古泰斯鱼雷 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-08 00:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 巴图米迪纳摩 | 加戈拉 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-08 01:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 鲁斯塔维 | 古泰斯鱼雷 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-08 19:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 梅夏特堤基布利 | 萨古拉利 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-11 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 加戈拉 | 斯帕里 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-11 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 古泰斯鱼雷 | 萨布塔洛 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-11 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 哥里迪拉 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-11 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 第比利斯迪纳摩 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-11 20:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 萨古拉利 | 巴图米迪纳摩 | 未开始 |
格鲁吉亚甲组联赛已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月03日 00:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 加戈拉 | 萨古拉利 | 0:1 |
| 2 | 2026年03月02日 01:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 迪拿 | 鲁斯塔维 | 0:0 |
| 3 | 2026年03月02日 01:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 哥里迪拉 | 鲁斯塔维 | 0:0 |
| 4 | 2026年03月01日 23:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 第比利斯迪纳摩 | 巴图米迪纳摩 | 0:0 |
| 5 | 2026年03月01日 22:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 哥里迪拉 | 鲁斯塔维 | 0:0 |
| 6 | 2026年03月01日 01:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 古泰斯鱼雷 | 斯帕里 | 1:2 |
| 7 | 2026年02月28日 23:00 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 萨布塔洛 | 梅夏特堤基布利 | 0:0 |